

Acá les dejamos los historiales de los clásicos de la Liga Cañadense de Fútbol mediante la información que pudimos recopilar. Si tiene más datos o hay errores, nos puede escribir para que lo agreguemos o corrijamos en la nota.
Queremos agradecer a los siguientes profesionales por facilitarnos toda la información: Mauro Macedra (El Canducho y la Liga), Daiana Giuva (Sportivo), Mario Santi (El Porvenir), Guido Odetto (Almafuerte), Rodrigo Farías (Carcarañá), Pablo Amadei (Canal 4 Las Rosas), Guillermo Piñero (Defensores), Bruno Lavini (ADEO), Juan Sala (Sport)
SPORTIVO VS ARGENTINO
HISTORIAL DESDE 1948 INGRESO DE SPORTIVO A LA LIGA
| PJ | SPORTIVO | EMPATE | ARGENTINO | |
| GENERAL | 204 | 83 | 68 | 53 |
| SAC LOCAL | 102 | 48 | 32 | 22 |
| AAC LOCAL | 102 | 45 | 36 | 31 |
*También jugaron un partido por Copa Santa Fe en 2017 en cancha de Sportivo el cual ganó el Lobo por 2 a 0.
HISTORIAL DESDE 2004
| PJ | SPORTIVO | EMPATE | ARGENTINO | |
| GENERAL | 65 | 36 | 20 | 9 |
| SAC LOCAL | 31 | 19 | 7 | 5 |
| AAC LOCAL | 34 | 17 | 13 | 4 |
SPORT VS ADEO
HISTORIAL DESDE 2004
| PJ | SPORT | EMPATE | ADEO | |
| GENERAL | 57 | 21 | 21 | 15 |
| SPORT LOCAL | 30 | 9 | 12 | 9 |
| ADEO LOCAL | 27 | 12 | 9 | 6 |
CREMERÍA VS CAMPAÑA
HISTORIAL DESDE 2004
| PJ | CARCARAÑÁ | EMPATE | CAMPAÑA | |
| GENERAL | 64 | 32 | 18 | 14 |
| CREMERÍA LOCAL | 33 | 18 | 9 | 6 |
| CAMPAÑA LOCAL | 31 | 14 | 9 | 8 |
ALMAFUERTE VS WILLIAMS KEMMIS
HISTORIAL DESDE 1957 (INCLUYE AMISTOSOS)
| PJ | ALMAFUERTE | EMPATE | W. KEMMIS | |
| GENERAL | 169 | 55 | 57 | 45 |
ALMAFUERTE CONVIRTIÓ 198 GOLES
W. KEMMIS CONVIRTIÓ 175 GOLES
HISTORIAL PARTIDOS OFICIALES DESDE 1980
| PJ | ALMAFUERTE | EMPATE | W. KEMMIS | |
| GENERAL | 126 | 44 | 48 | 34 |
ALMAFUERTE CONVIRTIÓ 172 GOLES
W. KEMMIS CONVIRTIÓ 141 GOLES
HISTORIAL DESDE 2004
| PJ | ALMAFUERTE | EMPATE | W. KEMMIS | |
| GENERAL | 62 | 24 | 21 | 17 |
| CAA LOCAL | 29 | 11 | 10 | 8 |
| WK LOCAL | 33 | 13 | 11 | 9 |
DEFNSORES VS BARRACA
HISTORIAL DESDE 2014 VUELTA DE BARRACA A LA LIGA
| PJ | DEFENSORES | EMPATE | BARRACA | |
| GENERAL | 31 | 21 | 4 | 6 |
| DEFE LOCAL | 15 | 12 | 0 | 3 |
| BARRACA LOCAL | 16 | 9 | 4 | 3 |
DEFENSORES CONVIRTIÓ 65 GOLES
BARRACA CONVIRTIÓ 31 GOLES
** Barraca cortó la mala racha de 13 clásicos sin triunfo
** Ultima derrota como local de Defensores – 12/05/2019 – (2-3)
EL PORVENIR VS SAN JERÓNIMO
HISTORIAL TOTAL
| PJ | EL PORVENIR | EMPATE | SAN JERÓNIMO | |
| GENERAL | 73 | 36 | 21 | 16 |
EL PORVENIR CONVIRTIÓ 105 GOLES
SAN JERÓNIMO CONVIRTIÓ 70 GOLES
HISTORIAL DESDE 2004
| PJ | EL PORVENIR | EMPATE | SAN JERÓNIMO | |
| GENERAL | 48 | 23 | 14 | 11 |
| PORVE LOCAL | 23 | 13 | 4 | 6 |
| SJ LOCAL | 25 | 10 | 10 | 5 |
SPORTSMAN VS COSMOPOLITA
| PJ | SPORTSMAN | EMPATE | COSMPOLITA | |
| GENERAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SPORTS LOCAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CCUP LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
DETALLES DE LOS CLÁSICOS DESDE 2004
SPORTIVO VS ARGENTINO
JUGARON 65
SPORTIVO GANÓ 36
EMPATARON 20
ARGENTINO GANÓ 9
| TORNEO/AÑO | FECHA | RESULTADO | * |
| Apertura 2026 F09 | 18/04/26 | AAC 2-1 SAC | |
| Apertura 2026 F02 | 28/02/26 | SAC 2-0 AAC | |
| Clausura 2025 F09 | 18/10/25 | AAC 1-2 SAC | |
| Clausura 2025 F02 | 08/09/25 | SAC 0-1 AAC | |
| Apertura 2025 F17 | 22/06/25 | AAC 1-1 SAC | |
| Apertura 2025 F08 | 27/04/25 | SAC 3-0 AAC | |
| Apertura 2024 F10 | 27/04/24 | SAC 1-0 AAC | |
| Apertura 2024 F01 | 24/02/24 | AAC 1-1 SAC | |
| Apertura 2023 F12 | 27/05/23 | SAC 1-0 AAC | |
| Apertura 2023 F03 | 18/03/23 | AAC 0-2 SAC | |
| Clausura 2022 F09 | 01/10/22 | SAC 0-0 AAC | |
| Clausura 2022 F04 | 27/08/22 | AAC 1-1 SAC | |
| Apertura 2022 F18 | 25/06/22 | AAC 1-2 SAC | |
| Apertura 2022 F09 | 15/04/22 | SAC 2-0 AAC | |
| Clausura 2021 F06 | 11/09/21 | AAC 1-0 SAC | |
| Apertura 2021 F01 | 28/03/21 | SAC 3-2 AAC | |
| Clausura 2019 F15 | 19/10/19 | SAC 0-0 AAC | |
| Apertura 2019 F15 | 08/06/19 | AAC 0-1 SAC | 1° CLÁSICO ESTADIO PATO ABBONDANZIERI |
| Clausura 2018 F04 | 02/09/18 | SAC 1-1 AAC | |
| Apertura 2018 F04 | 15/04/18 | AAC 0-3 SAC | ÚLTIMO CLÁSICO BOSQUE CELESTE |
| Apertura 2017 SEMI | 30/07/17 | SAC 0-3 AAC | |
| Apertura 2017 F13 | 20/06/17 | AAC 0-1 SAC | |
| Apertura 2017 F04 | 08/04/17 | SAC 2-1 AAC | |
| Clausura 2016 F06 | 10/10/16 | AAC 1-1 SAC | |
| Clausura 2016 F01 | 03/09/16 | SAC 1-2 AAC | |
| Apertura 2016 SEMI | 14/08/16 | AAC 0-1 SAC | |
| Apertura 2016 F03 | 25/03/16 | AAC 0-3 SAC | |
| Clausura 2015 Cuartos | 07/11/15 | AAC 1 (4)-(5) 1 SAC | |
| Clausura 2015 F10 | 01/11/15 | SAC 0-1 AAC | |
| Clausura 2015 F05 | 19/09/15 | AAC 1-0 SAC | |
| Apertura 2015 F10 | 21/05/15 | SAC 1-0 AAC | |
| Apertura 2015 F01 | 07/03/15 | AAC 0-0 SAC | |
| Clausura 2014 8° Vuelta | 26/10/14 | SAC 4-0 AAC | |
| Clausura 2014 8° Ida | 21/10/14 | AAC 1-2 SAC | |
| Apertura 2014 F09 | 01/06/14 | SAC 6-0 AAC | |
| Apertura 2014 F02 | 30/03/14 | AAC 0-2 SAC | |
| Apertura 2013 F12 | 30/06/13 | AAC 2-1 SAC | |
| Apertura 2013 F05 | 13/04/13 | SAC 0-0 AAC | |
| Clausura 2012 F07 | 27/09/12 | AAC 0-1 SAC | |
| Apertura 2012 F07 | 15/04/12 | SAC 2-1 AAC | |
| Clausura 2011 Cuartos | 14/11/11 | SAC 2-0 AAC | |
| Clausura 2011 F03 | 16/10/11 | AAC 1-0 SAC | FALLO DEL TRIBUNAL |
| Clausura 2011 F01 | 24/09/11 | SAC 2-0 AAC | |
| Apertura 2011 F17 | 07/08/11 | SAC 3-0 AAC | |
| Apertura 2011 F08 | 25/05/11 | AAC 0-1 SAC | FALLO DEL TRIBUNAL |
| Apertura 2010 F09 | AAC 0-1 SAC | ||
| Apertura 2010 F04 | SAC 4-2 AAC | ||
| Clausura 2009 F04 | SAC 2-0 AAC | ||
| Clausura 2009 F01 | AAC 0-1 SAC | ||
| Apertura 2009 F14 | SAC 2-1 AAC | ||
| Apertura 2009 F07 | AAC 1-1 SAC | ||
| Clausura 2008 F06 | SAC 3-0 AAC | ||
| Clausura 2008 F01 | AAC 1-1 SAC | ||
| Apertura 2008 F14 | AAC 1-1 SAC | ||
| Apertura 2007 F02 | AAC 1-3 SAC | ||
| Apertura 2006 F03 | SAC 2-0 AAC | ||
| Clausura 2005 4° Vuelta | AAC 3-3 SAC | ||
| Clausura 2005 4° Ida | SAC 1-2 AAC | ||
| Apertura 2005 Final V | AAC 0-1 SAC | SPORTIVO CAMPEÓN | |
| Apertura 2005 Final Ida | SAC 0-0 AAC | ||
| Apertura 2005 F14 | SAC 0-0 AAC | ||
| Apertura 2005 F07 | AAC 0-0 SAC | ||
| Apertura 2004 F09 | SAC 1-1 AAC | ||
| Apertura 2004 F02 | AAC 1-1 SAC |
SPORT VS ADEO
| TORNEO/AÑO | FECHA | RESULTADO | * |
| Apertura 2026 F04 | 15/03/26 | SPORT 1-1 ADEO | |
| Clausura 2025 F12 | 05/11/25 | SPORT 0-1 ADEO | |
| Clausura 2025 F05 | 19/09/25 | ADEO 0-0 SPORT | |
| Apertura 2025 F17 | SPORT 0-0 ADEO | ||
| Apertura 2025 F08 | ADEO 0-3 SPORT | ||
| Clausura 2024 F17 | ADEO 0-0 SPORT | ||
| Clausura 2024 F08 | SPORT 0-0 ADEO | ||
| Apertura 2024 F14 | SPORT 1-0 ADEO | ||
| Apertura 2024 F05 | ADEO 1-2 SPORT | ||
| Apertura 2023 F18 | ADEO 1-2 SPORT | ||
| Apertura 2023 F09 | SPORT 3-0 ADEO | ||
| Apertura 2022 Octavos | SPORT 2-0 ADEO | ||
| Apertura 2022 F12 | ADEO 1-2 SPORT | ||
| Apertura 2022 F03 | SPORT 1-1 ADEO | ||
| Apertura 2021 Semis | SPORT 0 (4)-(2) 0 ADEO | ||
| Apertura 2021 F10 | ADEO 1-3 SPORT | ||
| Apertura 2021 F05 | SPORT 2-3 ADEO | ||
| Clausura 2019 F13 | SPORT 0-1 ADEO | ||
| Apertura 2019 F13 | ADEO 0-0 SPORT | ||
| Clausura 2018 F15 | SPORT 2-0 ADEO | ||
| Apertura 2018 F15 | ADEO 2-0 SPORT | ||
| Apertura 2017 F12 | ADEO 1-2 SPORT | ||
| Apertura 2017 F03 | SPORT 0-1 ADEO | ||
| Clausura 2016 F09 | ADEO 2-3 SPORT | ||
| Clausura 2016 F04 | SPORT 0-2 ADEO | ||
| Apertura 2016 F05 | SPORT 0-0 ADEO | ||
| Clausura 2015 F10 | SPORT 0-0 ADEO | ||
| Clausura 2015 F05 | ADEO 2-0 SPORT | ||
| Apertura 2015 F11 | SPORT 4-0 ADEO | ||
| Apertura 2015 F02 | ADEO 0-1 SPORT | ||
| Apertura 2014 F09 | SPORT 0-0 ADEO | ||
| Apertura 2014 F02 | ADEO 1-1 SPORT | ||
| Apertura 2013 F12 | SPORT 1-0 ADEO | ||
| Apertura 2013 F05 | ADEO 1-1 SPORT | ||
| Clausura 2012 F05 | SPORT 2-0 ADEO | ||
| Apertura 2012 F05 | ADEO 0-0 SPORT | ||
| Clausura 2011 F05 | ADEO 0-1 SPORT | ||
| Clausura 2011 F03 | SPORT 1-1 ADEO | ||
| Apertura 2011 F12 | SPORT 1-3 ADEO | ||
| Apertura 2011 F03 | ADEO 2-2 SPORT | ||
| Apertura 2010 F06 | ADEO 3-2 SPORT | ||
| Apertura 2010 F01 | SPORT 0-1 ADEO | ||
| Clausura 2009 Semi V | SPORT 1-2 ADEO | ||
| Clausura 2009 Semi Ida | ADEO 2-0 SPORT | ||
| Apertura 2009 F10 | SPORT 0-0 ADEO | ||
| Apertura 2009 F03 | ADEO 1-0 SPORT | ||
| Apertura 2008 F08 | ADEO 3-1 SPORT | ||
| Apertura 2007 F09 | SPORT 1-1 ADEO | ||
| Apertura 2007 F02 | ADEO 0-1 SPORT | ||
| Clausura 2006 F12 | ADEO 0-4 SPORT | ||
| Apertura 2006 F12 | SPORT 1-2 ADEO | ||
| Apertura 2005 F14 | ADEO 2-2 SPORT | ||
| Apertura 2005 F07 | SPORT 0-0 ADEO | ||
| Clausura 2004 F04 | SPORT 4-0 ADEO | ||
| Clausura 2004 F01 | ADEO 0-3 SPORT | ||
| Apertura 2004 F14 | SPORT 2-1 ADEO | ||
| Apertura 2004 F07 | ADEO 0-0 SPORT |
CARCARAÑÁ VS CAMPAÑA
| TORNEO/AÑO | FECHA | RESULTADO | * |
| Apertura 2026 F07 | 02/04/26 | CAC 1-1 CABYC | |
| Clausura 2025 F10 | 09/11/25 | CAC 2-1 CABYC | |
| Clausura 2025 F05 | 19/09/25 | CABYC 2-2 CAC | |
| Apertura 2025 F17 | 22/06/25 | CABYC 0-1 CAC | |
| Apertura 2025 F08 | CAC 3-1 CABYC | ||
| Apertura 2024 F18 | CAC 2-1 CABYC | ||
| Apertura 2024 F09 | CABYC 0-1 CABYC | ||
| Apertura 2023 F17 | CAC 1-1 CABYC | ||
| Apertura 2023 F08 | CABYC 0-4 CAC | ||
| Apertura 2022 F16 | CABYC 1-2 CAC | ||
| Apertura 2022 F07 | CAC 1-1 CABYC | ||
| Apertura 2021 F10 | CAC 3-0 CABYC | ||
| Apertura 2021 F05 | CABYC 1-2 CAC | ||
| Clausura 2019 Semi | CABYC 0 (9)-(10) 0 CAC | ||
| Clausura 2019 F02 | CABYC 2-1 CAC | ||
| Apertura 2019 F02 | CAC 3-0 CABYC | ||
| Clausura 2018 F06 | CABYC 1-2 CAC | ||
| Apertura 2018 F06 | CAC 1-0 CABYC | ||
| Apertura 2017 F11 | CAC 2-1 CABYC | ||
| Apertura 2017 F02 | CABYC 0-0 CAC | ||
| Clausura 2016 F06 | CABYC 2-0 CAC | ||
| Clausura 2016 F01 | CAC 0-1 CABYC | ||
| Apertura 2016 F16 | CAC 3-1 CABYC | ||
| Clausura 2015 F10 | CABYC 1-3 CAC | ||
| Clausura 2015 F15 | CAC 3-1 CABYC | ||
| Apertura 2015 F16 | CABYC 2-1 CAC | ||
| Apertura 2015 F07 | CAC 3-1 CABYC | ||
| Clausura 2014 F04 | CAC 2-1 CABYC | ||
| Clausura 2014 F01 | CABYC 1-2 CAC | EL TRIBUNAL LE DIO EL PARTIDO GANADO A CAMPAÑA POR MALA INCLUSIÓN ARQUERO CREMERÍA | |
| Apertura 2014 F14 | CAC 3-0 CABYC | ||
| Apertura 2014 F07 | CABYC 1-1 CAC | ||
| Apertura 2013 F14 | CABYC 1-1 CAC | ||
| Apertura 2013 F07 | CAC 1-0 CABYC | ||
| Clausura 2012 F14 | CAC 0-0 CABYC | ||
| Apertura 2012 F14 | CABYC 2-1 CAC | ||
| Clausura 2011 F03 | CABYC 1-1 CAC | ||
| Clausura 2011 F01 | CAC 1-1 CABYC | ||
| Apertura 2011 F11 | CABYC 2-1 CAC | ||
| Apertura 2011 F02 | CAC 1-1 CABYC | ||
| Apertura 2010 F06 | CABYC 4-4 CAC | ||
| Apertura 2010 F01 | CAC 1-1 CABYC | ||
| Clausura 2009 F04 | CABYC 0-0 CAC | ||
| Clausura 2009 F01 | CAC 2-0 CABYC | ||
| Apertura 2009 F09 | CAC 1-3 CABYC | ||
| Apertura 2009 F02 | CABYC 0-1 CAC | ||
| Clausura 2008 4° Vuelta | CAC 2 (7)-(6) 1 CABYC | ||
| Clausura 2008 4° Ida | CABYC 2-1 CAC | ||
| Clausura 2008 F09 | CABYC 2-2 CAC | ||
| Clausura 2008 F04 | CAC 2-0 CABYC | ||
| Apertura 2008 Final V | CABYC 0-0 CAC | CAMPAÑA CAMPEÓN | |
| Apertura 2008 Final Ida | CAC 0-1 CABYC | ||
| Apertura 2008 F16 | CABYC 0-2 CAC | ||
| Apertura 2007 F14 | CABYC 1-0 CAC | ||
| Apertura 2007 F07 | CAC 3-2 CABYC | ||
| Clausura 2006 F01 | CAC 1-1 CABYC | ||
| Apertura 2006 F01 | CABYC 2-4 CAC | ||
| Clausura 2005 Semi V | CABYC 1 (3)-(4) 2 CAC | ||
| Clausura 2005 Semi Ida | CAC 0-1 CABYC | ||
| Apertura 2005 F14 | CAC 1-2 CABYC | ||
| Apertura 2005 F07 | CABYC 0-2 CAC | ||
| Clausura 2004 F04 | CABYC 0-3 CAC | ||
| Clausura 2004 F01 | CAC 0-1 CABYC | ||
| Apertura 2004 F12 | CAC 2-0 CABYC | ||
| Apertura 2004 F05 | CABYC 3-0 CAC |
ALMAFUERTE VS WILLIAMS KEMMIS
| TORNEO/AÑO | FECHA | RESULTADO | * |
| Apertura 2026 F07 | 03/04/26 | WK 2-1 CAA | |
| Clausura 2025 F10 | 08/11/25 | CAA 0-0 WK | |
| Clausura 2025 F05 | 19/09/25 | WK 1-0 CAA | |
| Apertura 2025 F18 | WK 0-2 CAA | ||
| Apertura 2025 F09 | CAA 1-1 WK | ||
| Apertura 2024 F17 | WK 1-1 CAA | ||
| Apertura 2024 F08 | CAA 0-2 WK | ||
| Apertura 2023 F15 | CAA 0-0 WK | ||
| Apertura 2023 F06 | WK 1-1 CAA | ||
| Clausura 2022 F10 | WK 3-0 CAA | ||
| Clausura 2022 F05 | CAA 1-2 WK | ||
| Apertura 2022 F15 | CAA 3-0 WK | ||
| Apertura 2022 F06 | WK 2-1 CAA | ||
| Apertura 2021 F10 | WK 1-1 CAA | ||
| Apertura 2021 F05 | CAA 0-0 WK | ||
| Clausura 2019 F06 | WK 1-0 CAA | ||
| Apertura 2019 F06 | CAA 1-1 WK | ||
| Clausura 2018 F09 | CAA 3-0 WK | ||
| Apertura 2018 F09 | WK 1-0 CAA | ||
| Apertura 2017 F16 | WK 2-2 CAA | ||
| Apertura 2017 F07 | CAA 1-1 WK | ||
| Clausura 2016 F09 | CAA 4-1 WK | ||
| Clausura 2016 F04 | WK 1-3 CAA | ||
| Apertura 2016 F10 | WK 3-4 CAA | ||
| Clausura 2015 F09 | WK 0-2 CAA | ||
| Clausura 2015 F04 | CAA 2-1 WK | ||
| Apertura 2015 F14 | WK 1-1 CAA | ||
| Apertura 2015 F05 | CAA 1-2 WK | ||
| Apertura 2014 F14 | CAA 0-0 WK | ||
| Apertura 2014 F07 | WK 1-5 CAA | ||
| Clausura 2013 F09 | WK 2-2 CAA | ||
| Clausura 2013 F04 | CAA 1-1 WK | ||
| Apertura 2013 F14 | WK 2-1 CAA | ||
| Apertura 2013 F07 | CAA 3-1 WK | ||
| Clausura 2012 F03 | WK 0-4 CAA | ||
| Apertura 2012 F03 | CAA 1-1 WK | ||
| Clausura 2011 F05 | WK 0-4 CAA | ||
| Clausura 2011 F03 | CAA 2-1 WK | ||
| Apertura 2011 F13 | WK 1-2 CAA | ||
| Apertura 2011 F04 | CAA 0-0 WK | ||
| Clausura 2010 F10 | CAA 1-2 WK | ||
| Clausura 2010 F05 | WK 3-1 CAA | ||
| Apertura 2010 F10 | CAA 0-3 WK | ||
| Apertura 2010 F05 | WK 2-3 CAA | ||
| Clausura 2009 F04 | CAA 4-1 WK | ||
| Clausura 2009 F01 | WK 1-1 CAA | ||
| Apertura 2009 F14 | CAA 1-0 WK | ||
| Apertura 2009 F07 | WK 1-2 CAA | ||
| Clausura 2008 F10 | CAA 1-1 WK | ||
| Clausura 2008 F05 | WK 4-0 CAA | ||
| Apertura 2008 F03 | WK 1-1 CAA | ||
| Clausura 2007 F04 | WK 0-0 CAA | ||
| Clausura 2007 F01 | CAA 3-0 WK | ||
| Apertura 2007 F14 | CAA 1-2 WK | ||
| Apertura 2007 F07 | WK 1-3 CAA | ||
| Clausura 2006 F08 | WK 1-1 CAA | ||
| Apertura 2006 F08 | CAA 2-1 WK | ||
| Clausura 2005 F09 | CAA 2-5 WK | ||
| Clausura 2005 F04 | WK 1-3 CAA | ||
| Apertura 2005 F14 | CAA 1-2 WK | ||
| Apertura 2005 F07 | WK 0-0 CAA | ||
| Apertura 2004 F09 | CAA 3-1 WK | ||
| Apertura 2004 F02 | WK 1-4 CAA |
DEFENSORES VS BARRACA
| TORNEO/AÑO | FECHA | RESULTADO | * |
| Apertura 2026 F05 | 24/03/26 | BAR 1-2 DEF | |
| Clausura 2025 F06 | 28/09/25 | DEF 2-0 BAR | |
| Clausura 2025 F01 | 24/08/25 | BAR 1-0 DEF | Barraca cortó mala racha de 13 clásicos sin triunfos |
| Apertura 2025 F15 | 16/06/25 | DEF 2-0 BAR | |
| Apertura 2025 F06 | 10/03/26 | BAR 2-3 DEF | |
| Apertura 2024 F12 | 05/05/24 | BAR 0-4 DEF | |
| Apertura 2024 F03 | 10/03/24 | DEF 3-1 BAR | |
| Clausura 2023 F09 | 12/11/23 | BAR 1-1 DEF | |
| Clausura 2023 F04 | 01/10/23 | DEF 2-0 BAR | |
| Apertura 2023 F10 | 04/05/23 | BAR 1-1 DEF | |
| Apertura 2023 F01 | 05/03/23 | DEF 3-0 BAR | |
| Apertura 2022 F13 | 15/05/22 | DEF 2-1 BAR | |
| Apertura 2022 F04 | 13/03/22 | BAR 2-2 DEF | |
| Apertura 2021 F09 | 03/10/21 | BAR 0-1 DEF | |
| Apertura 2021 F04 | 29/08/21 | DEF 3-2 BAR | |
| Clausura 2019 F11 | 22/09/19 | BAR 2-3 DEF | |
| Apertura 2019 F11 | 12/05/19 | DEF 2-3 BAR | |
| Clausura 2018 F02 | 19/08/18 | DEF 3-2 BAR | |
| Apertura 2018 F02 | 25/03/18 | BAR 0-1 DEF | |
| Apertura 2017 F18 | 09/07/17 | DEF 5-0 BAR | |
| Apertura 2017 F09 | 25/05/17 | BAR 1-1 DEF | |
| Clausura 2016 Cuartos | 20/11/16 | DEF 3-1 BAR | |
| Clausura 2016 F06 | 09/10/16 | DEF 1-2 BAR | |
| Clausura 2016 F01 | 04/09/16 | BAR 1-3 DEF | |
| Apertura 2016 F07 | 08/05/16 | BAR 0-1 DEF | |
| Clausura 2015 F06 | 30/09/15 | DEF 1-2 BAR | |
| Clausura 2015 F01 | 23/08/15 | BAR 2-1 DEF | |
| Apertura 2015 F18 | 12/07/15 | BAR 0-2 DEF | |
| Apertura 2015 F09 | 10/05/15 | DEF 3-0 BAR | |
| Apertura 2014 F12 | 22/06/14 | BAR 2-1 DEF | |
| Apertura 2014 F05 | 27/04/14 | DEF 3-1 BAR |
EL PORVENIR VS SAN JERÓNIMO
| TORNEO/AÑO | FECHA | RESULTADO | * |
| Apertura 2026 F09 | 19/04/26 | PORVE 1-0 CASJ | |
| Apertura 2026 F02 | 01/03/26 | CASJ 0-2 PORVE | |
| Clausura 2025 F14 | 11/11/25 | PORVE 1-0 CASJ | |
| Clausura 2025 F07 | 28/09/25 | CASJ 0-2 PORVE | |
| Apertura 2025 F10 | CASJ 0-0 PORVE | ||
| Apertura 2025 F01 | PORVE 1-1 CASJ | ||
| Apertura 2024 F10 | CASJ 0-1 PORVE | ||
| Apertura 2024 F01 | PORVE 0-1 CASJ | ||
| Apertura 2023 F18 | PORVE 2-0 CASJ | ||
| Apertura 2023 F09 | CASJ 1-2 PORVE | ||
| Apertura 2022 F17 | CASJ 1-1 PORVE | ||
| Apertura 2022 F08 | PORVE 4-0 CASJ | ||
| Apertura 2021 F09 | CASJ 2-2 PORVE | ||
| Apertura 2021 F04 | PORVE 1-0 CASJ | ||
| Clausura 2018 F13 | PORVE 0-1 CASJ | ||
| Apertura 2018 F13 | CASJ 1-4 PORVE | ||
| Apertura 2017 F17 | CASJ 0-1 PORVE | ||
| Apertura 2017 F08 | PORVE 2-0 CASJ | ||
| Clausura 2016 F10 | PORVE 3-1 CASJ | ||
| Clausura 2016 F05 | CASJ 1-0 PORVE | ||
| Apertura 2016 F14 | CASJ 2-2 PORVE | ||
| Clausura 2015 F09 | PORVE 1-1 CASJ | ||
| Clausura 2015 F04 | CASJ 2-0 PORVE | ||
| Apertura 2015 F13 | PORVE 3-1 CASJ | ||
| Apertura 2015 F04 | CASJ 0-1 PORVE | ||
| Apertura 2014 F14 | PORVE 1-0 CASJ | ||
| Apertura 2014 F07 | CASJ 0-0 PORVE | ||
| Clausura 2012 F12 | PORVE 3-1 CASJ | ||
| Apertura 2012 F12 | CASJ 2-1 PORVE | ||
| Clausura 2011 F06 | CASJ 1-3 PORVE | ||
| Clausura 2011 F03 | PORVE 3-1 CASJ | ||
| Apertura 2011 F18 | CASJ 1-2 PORVE | ||
| Apertura 2011 F09 | PORVE 1-2 CASJ | ||
| Apertura 2010 F10 | CASJ 3-2 PORVE | ||
| Apertura 2010 F05 | PORVE 1-1 CASJ | ||
| Clausura 2009 F04 | PORVE 3-4 CASJ | ||
| Clausura 2009 F01 | CASJ 1-1 PORVE | ||
| Apertura 2009 F14 | CASJ 2-2 PORVE | ||
| Apertura 2009 F07 | PORVE 1-2 CASJ | ||
| Clausura 2008 F09 | PORVE 1-3 CASJ | ||
| Clausura 2008 F04 | CASJ 1-1 PORVE | ||
| Apertura 2008 F01 | CASJ 1-1 PORVE | ||
| Apertura 2007 F12 | PORVE 2-0 CASJ | ||
| Apertura 2007 F05 | CASJ 1-1 PORVE | ||
| Apertura 2005 F12 | PORVE 1-1 CASJ | ||
| Apertura 2005 F05 | CASJ 3-0 PORVE | ||
| Apertura 2004 F14 | CASJ 0-1 PORVE | ||
| Apertura 2004 F07 | PORVE 2-1 CASJ |
SPORTSMAN VS COSMOPOLITA
| TORNEO/AÑO | FECHA | RESULTADO | * |
| Apertura 2026 F05 | 24/03/26 | SPORTSMAN 0-1 CCUP |
ARCHIVOS DE LOS CLÁSICOS


