

#Futsal #LigaCañadense
Se jugó la Fecha 09 del Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Futsal. Estos fueron los resultados, autores de los goles y así quedan las tablas de posiciones en Primera División y Reserva.
PRIMERA DIVISIÓN:
Argentino 4-6 Sportivo
– Argentino: F. Acebal x 3, F. Leiva
– Sportivo: M. Lottatori x 3, Fernández, A. Albarracin, B. Luraschi
Newell’s 3-4 América
– Newell’s:
– América: N. Juárez, J. Contreras x 3
Unión Casildense 8-2 Sport
– Unión Casildense: M. Mengoni x 4, L. Aimino x 2, JI. Vittor, U. Stella
– Sport: Anderson, Leiva
Belgrano de Arequito 4-3 Barraca
– Belgrano de Arequito: JC. López, J. Fernández
– Barraca: D. Zeballos x 2, R. Rodríguez
W. Kemmis 6-6 Unión de Tortugas
– W. Kemmis: S. Albarracin x 2, P. Flamini x 2, F. Ledesma x 2
– Unión de Tortugas: B. Gonzáles x 2, E. Mellano, J. Gonzáles, C. Verón x 2
LIBRE: ADEO
| Pos. | Club | Pts. | Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 23 | 21 |
| 2 | Barraca | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 58 | 30 | 28 |
| 3 | Sport | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 |
| 4 | Unión Casildense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 53 | 25 | 28 |
| 5 | Belgrano de Arequito | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 |
| 6 | NOB | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 |
| 7 | ADEO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 |
| 8 | América | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 39 | -14 |
| 9 | Argentino | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 | 38 | -1 |
| 10 | Williams Kemmis | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 57 | -33 |
| 11 | Unión de Tortugas | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 20 | 47 | -27 |
RESERVA:
Argentino 4-2 Sportivo
– Argentino: F. Espinosa, R. Pasquali, U. Rivero, R. Oviedo
– Sportivo: G. Goyenechea X 2
Newell’s 3-5 América
– Newell’s:
– América: F. Ayala, A. Ortiz, B. Colazo, M. Romero, F. Rios
Unión Casildense 5-4 Sport
– Unión Casildense:
– Sport: Lipori x 3, Roldán
Belgrano de Arequito 3-4 Barraca
– Belgrano de Arequito: JM. Airasca, JC. Bauhoffer, A confirmar
– Barraca: F. Veracierto x 3, A. Minuet
W. Kemmis 6-3 Unión de Tortugas
– W. Kemmis: P. Flamini x 3, R. Crossetti, G. Giordano, G. Quintilli
– Unión de Tortugas: F. Juncos x 2, J. Frontera
LIBRE: ADEO
| Pos. | Club | Pts. | Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barraca | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 25 | 17 |
| 2 | Belgrano de Arequito | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 |
| 3 | Sportivo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 |
| 4 | ADEO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 32 | 10 |
| 5 | Argentino | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 39 | 34 | 5 |
| 6 | Unión Casildense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 37 | 3 |
| 7 | América | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 36 | 2 |
| 8 | W. Kemmis | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 35 | 2 |
| 9 | Sport | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 39 | -8 |
| 10 | Unión de Tortugas | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 57 | -30 |
| 11 | NOB | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 55 | -42 |

