

Estos fueron los resultados y autores de los goles de la Fecha 03 del Torneo Apertura de Futsal y así queda la Tabla de Posiciones en Primera y Reserva:
PRIMERA DIVISIÓN:
América 3-4 Sportivo
Goles:
– América:
– Sportivo: Romero x 2, Chavero, Gimenez
Unión Casildense 10-2 Unión de Tortugas
Goles:
– Unión Casildense: M. Mengoni x 4, M. Stroppolo, F. Ricci, P. Zanella, J. Vittor
– Unión de Tortugas:
Belgrano de Arequito 3-1 ADEO
Goles:
– Belgrano de Arequito: López x2 y Montoya
– ADEO:
Barraca 6-1 W. Kemmis
Goles:
– Barraca: L. Diaz, M. Villanueva, N. Nuñez, JC. Bernardi x 3
– W. Kemmis:
Sport 6-3 Argentino
Goles:
– Sport: Anderson x 3, Leiva, Reinoso, Aguilera
– Argentino: B. Irazoqui x 2, L. Quevedo
Libre: NOB
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barraca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | Unión Casildense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 8 | +19 |
| 3 | Sportivo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 4 | Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 5 | Belgrano (Arequito) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 6 | ADEO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 8 | W. Kemmis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 |
| 9 | Argentino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | Newell’s | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 11 | Unión de Tortugas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 |
RESERVA:
América 3-5 Sportivo
Goles:
– América:
– Sportivo: Zabala, Sanchez x 2, Vera, Lemo
Unión Casildense 9-3 Unión de Tortugas
Goles:
– Unión Casildense: M. Giardilli x 3, J. Casalis x 3, F. Molinari, A. Alcan
– Unión de Tortugas:
Belgrano de Arequito 5-3 ADEO
Goles:
– Belgrano de Arequito: Montoya x2, Fernandez x2, Carestia
– ADEO:
Barraca 4-2 W. Kemmis
Goles:
– Barraca: C. Antinori, S. Espíndola, M. Brito, F. Veracierto
– W. Kemmis:
Sport 3-4 Argentino
Goles:
– Sport: Juarez, Sommer, Ramos
– Argentino: F. Leiva x 2, L. Reinoso
Libre: NOB
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano de Arequito | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | Barraca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Unión Casildense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16 | +7 |
| 4 | ADEO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 |
| 5 | Sportivo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 6 | Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 7 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 |
| 8 | Argentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| 9 | Newell’s | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 10 | Unión de Tortugas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| 11 | W. Kemmis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |

