

#Futsal #LigaCañadense
Se jugó la Fecha 07 del Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Futsal. Estos fueron los resultados y así quedan las tablas de posiciones en Primera División y Reserva.
PRIMERA DIVISIÓN:
👉 Sport 4-6 Sportivo
Sport: Leiva x 2, Anderson, Ortiz
Sportivo: B. Luraschi x 2, Fernández x 2, A. Albarracin, Chavero
👉 Belgrano de Arequito 3-4 Unión Casildense
Belgrano de Arequito: JC. López, JM. Airasca, J. Fernández
Unión Casildense: J. Navi x 2, M. Mengoni, M. Stroppolo
👉 NOB 2-1 Unión de Tortugas
NOB: E/C, E/C
Unión de Tortugas: B. González
👉 Barraca 10-1 América
Barraca: JC. Bernardi x 3, L. Nuñez x 2, L. Correa x 2, R. Rodríguez, L. Díaz, D. Zeballos
América: M. Romero
👉 Argentino 4-5 ADEO
Argentino:
ADEO: A. Zárate x 2, L. Fattorelli, S. Alberione, G. Taborra
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barraca | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 20 | +29 |
| 2 | Unión Casildense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | +23 |
| 3 | Sportivo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 19 | +11 |
| 4 | Sport | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | +13 |
| 5 | Belgrano (Arequito) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | +5 |
| 6 | NOB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | +4 |
| 7 | ADEO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 |
| 8 | América | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 35 | -17 |
| 9 | Argentino | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 31 | -4 |
| 10 | W. Kemmis | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 |
| 11 | Unión de Tortugas | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 |
RESERVA:
👉 Sport 3-5 Sportivo
Sport: B. Perren, Monti, Mignini
Sportivo: Nieto x 2, Vera, Almirón, Goyenechea
👉 Belgrano de Arequito 8-5 Unión Casildense
Belgrano de Arequito: Montoya x 3, Airasca, Fernández x 2, Reynoso, Chazarreta
Unión Casildense: Gutierrez, M. Giardilli, G. Sebben, J. Franco, Duarte
👉 NOB 2-4 Unión de Tortugas
NOB: J. Cáceres, B. Cansino
Unión de Tortugas: F. Juncos x 3, G. Oviedo
👉 Barraca 5-2 América
Barraca: N. Diaz, C. Antinori, M. Albarracin, F. Veracierto, B. Nieto
América:
👉 Argentino 6-6 ADEO
Argentino:
ADEO: F. Sánchez, M. Gusparo x 2, A. Zárate, M. Gasparetti x 2
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano (Arequito) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 18 | +23 |
| 2 | ADEO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 27 | +10 |
| 3 | Barraca | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | +18 |
| 4 | Sportivo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 |
| 5 | Unión Casildense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 31 | +3 |
| 6 | Argentino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 31 | +12 |
| 7 | W. Kemmis | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 28 | +1 |
| 8 | Sport | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 9 | América | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 |
| 10 | NOB | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 |
| 11 | Unión de Tortugas | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 |

