

#Futsal #LigaCañadense
Se jugó la Fecha 06 del Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Futsal. Estos fueron los resultados y así quedan las tablas de posiciones en Primera División y Reserva.
PRIMERA DIVISIÓN:
Sportivo 5-5 Barraca
– Sportivo: B. Luraschi x 3, J. Esquivel, Romero
– Barraca: JC. Bernardi x 4, R. Rodríguez
Unión de Tortugas 1-2 Sport
– Unión de Tortugas: B. González
– Sport: Anderson, R. Reinoso
W. Kemmis 3-9 Argentino
– W. Kemmis: F. Ledesma, M. Rivero x 2
– Argentino:
ADEO 2-4 NOB
– ADEO: A. Zarate, G. Taborra
– NOB: F. García x 2, JP. De Bernardo, J. Alarcón
América 5-5 Belgrano de Arequito
– América:
– Belgrano de Arequito: B. Montoya, JP. Roldán, JC. Lopez, JM. Airasca, A. Medlell
LIBRE: Unión Casildense
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barraca | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 19 | +20 |
| 2 | Sport | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 | +15 |
| 3 | Unión Casildense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 14 | +22 |
| 4 | Sportivo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 15 | +9 |
| 5 | Belgrano (Arequito) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | +6 |
| 6 | NOB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | +3 |
| 7 | América | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| 8 | ADEO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 |
| 9 | Argentino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 10 | W. Kemmis | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 |
| 11 | Unión de Tortugas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 |
RESERVA
Sportivo 4-1 Barraca
– Sportivo: Lemo x 2, Goyenechea, Nieto
– Barraca: R. Nieto
Unión de Tortugas 4-6 Sport
– Unión de Tortugas: F. Juncos x 2, M. Lugo, JR. Vega
– Sport: Gasperetti, Ramos, Ortiz, Pérez x 2, Aguilera
W. Kemmis 5-5 Argentino
– W. Kemmis: S. Albarracin x2, D. Rullo, R. Crosetti, C. Farías
– Argentino: F. Leiva x 2, L. Sacco, J. Lupion, I. Bejarano
ADEO 3-1 NOB
– ADEO: M. Gusparo, F. Cabrera, G. Pereyra
– NOB: B. Cansinos
América 4-5 Belgrano de Arequito
– América:
– Belgrano de Arequito:
LIBRE: Unión Casildense
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano (Arequito) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 13 | +20 |
| 2 | Barraca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | +12 |
| 3 | ADEO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 22 | +12 |
| 4 | Sportivo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 5 | Unión Casildense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 23 | +6 |
| 6 | Argentino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 25 | +11 |
| 7 | W. Kemmis | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 28 | +1 |
| 8 | Sport | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 |
| 9 | América | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 |
| 10 | Newell’s | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 |
| 11 | Unión de Tortugas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 46 | -31 |

